- Banner 2
   
News
Termine/Schedule
Ergebnisse/Results
Tabellen/Standings
Bilder/Gallery
Reglement/Regulations
Fahrer/Drivers
Teams
 
HOME I RECARO F3-CUP I 2003 I RESULTS I ROUND 2 I RACE 2
Round 2, Race 2
Date: 11. Mai 2003
Track: Eurospeedway (4,534 km)
 
Pos. Nr. Driver Car/Engine Laps Time Gap1 Gap 2 km/h Fastest Lap km/h Lap
1 2 de Oliveira, Joao Pauloo, BRA Dallara 302/Opel Spiess 15 25:34.437 159.561 1:40.635 162.194 13
2 20 Neuhauser,Hannes, AUT Dallara F 302/Opel Spiess 15 25:39.507 5.070 5.070 159.035 1:41.500 160.812 13
3 9 Barth, Sven, Gorxheimertal Dallara 399/Opel Spiess 15 25:41.460 7.023 1.953 158.834 1:41.728 160.451 12
4 5 Mann, Markus, Fellheim Dallara 300/Opel Spiess 15 25:45.462 11.025 4.002 158.423 1:41.559 160.718 12
5 3 Felser, Catharina, Utting Dallara 302/Opel Spiess 15 25:50.599 16.152 5.137 157.898 1:41.908 160.168 11
6 14 Kostka, Tomas, CZE Dallara 302/Opel Spiess 15 25:53.812 19.375 3.213 157.571 1:42.268 159.604 9
7 19 Romanini, Diego, ITA Dallara F 399/Opel Spiess 15 25:59.333 24.896 5.521 157.013 1:42.046 159.951 12
8 24 Schmöller, Franz, Hauzenberg Dallara F 302/Opel Spiess 15 25:59.651 25.214 0.318 156.981 1:42.139 159.806 13
9 10 Fibier, André, Hamburg Dallara 399/Opel Spiess 15 26:00.619 26.182 0.968 156.884 1:42.227 159.668 12
10 17 Herich, Michael, Plankstadt Dallara 399/Opel Spiess 15 26:01.570 27.133 0.951 156.788 1:42.383 159.425 12
11 23 Brendecke, Frank, Wiederau Dallara F 300/Opel Spiess 15 26:42.738 1:08.301 41.168 152.761 1:44.819 155.720 11
12 16 Wöss, Franz, AUT Dallara 302/Opel Spiess 15 27:20.568 1:46.131 37.830 149.239 1:45.837 154.222 1
13 18 Iannaccone, Luca, ITA Dallara F 301/Opel Spiess 14 25:40.841 1 Runde 1 Runde 148.304 1:46.466 153.311 13
14 22 Rössler, Thomas, Fulda Dallara F 301/Opel Spiess 14 25:41.515 1 Runde 0.674 148.240 1:46.477 153.295 13
Nicht gewertet
8 Muytjens, Oliver, BEL Dallara 302/Opel Spiess 3 14:36.530 12 Runden 55.865 2:18.251 118.064 1
Fastest Lap
2 de Oliveira, Joao Pauloo, BRA Dallara 302/Opel Spiess   1:40.635 162.194 km/h        
 

 

© by www.formula3.info / www.formula-3.net